P1e Courte durée (électrique) - de 3 à 31 jours

Village de la Tontouta , NC

P1e Courte durée (électrique) - de 3 à 31 jours

     Parking courte durée (Elec)

1-Réservez et payez votre place de parking 24h/24, 7j/7.
2-Déposez votre véhicule directement au parking de l’aéroport, accessible de jour comme de nuit.

3-Le règlement s’effectuera par carte bleue via un lien sécurisé qui vous sera envoyé par mail  pour valider votre réservation.

4-Nous vous contacterons par téléphone la veille de votre départ, entre 18h30 et 20h00, pour vous confirmer tous les détails.

 

 

 

 

 


pic-2602.jpg
pic-2602.png

Information


pic-2602.jpg
pic-2602.png
pic-2602.jpg
pic-2602.png

Details

Price : From 58.52 NZD

Duration: 2 Days , 3 Days , 4 Days , 5 Days , 6 Days , 1 Week , 1 Week 1 Day , 1 Week 2 Days , 1 Week 3 Days , 1 Week 4 Days , 1 Week 5 Days , 1 Week 6 Days , 2 Weeks , 2 Weeks 1 Day , 2 Weeks 2 Days , 2 Weeks 3 Days , 2 Weeks 4 Days , 2 Weeks 5 Days , 2 Weeks 6 Days , 3 Weeks , 3 Weeks 1 Day , 3 Weeks 2 Days , 3 Weeks 3 Days , 3 Weeks 4 Days , 3 Weeks 5 Days , 3 Weeks 6 Days , 4 Weeks , 4 Weeks 1 Day , 1 Month , 1 Month 1 Day

Place : Village de la Tontouta , NC

Participant :

Payment : Credit card

Pay later

SSL Encryption

Description


Profitez d'un stationnement sans traces :

  • Réservation en ligne simple et rapide :  Réservez et payez votre place de parking 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.
  • Déposez et récupérez votre véhicule : Accédez au parking de l'aéroport jour et nuit et retrouvez votre véhicule électrique rechargé à votre retour grâce à un SMS indiquant votre emplacement de stationnement.
  • Assistance téléphonique : En cas de besoin, notre équipe est joignable par téléphone au (+687) 730.190 pour vous accompagner.

 

Votre stationnement en 3 étapes :

  • La veille de votre départ :  Notre équipe vous contacte entre 18h30 et 19h30 pour finaliser les détails de votre dépôt.

  • Le jour du départ :  Garez votre véhicule sur le parking payant de l'aéroport. Rendez-vous ensuite au comptoir de la CCI (point information) et récupérez une enveloppe mise à disposition. Insérez-y votre ticket de stationnement, la clé de votre véhicule, ainsi qu'une fiche de dépôt de clé que vous aurez remplie sur place pour garantir un suivi optimal.

  • À votre retour :  Vous recevez un SMS avec l'emplacement de votre véhicule sur le parking.

 

Un service tout compris pour une expérience fluide :

  • Frais de stationnement inclus : Le tarif comprend la prise en charge des frais de stationnement sur l'aéroport en journée et la recharge.
  • Prix ​garanti : Les prix sont définis au moment de la réservation en ligne et garantis pour la durée de votre séjour.
  • Assurance de votre véhicule : Nous ne disposons pas d'assurance spécifique pour le parking, car il n'existe aucune assurance pour ce type d'activité. Par conséquent, en cas de sinistre, c'est votre propre assurance automobile qui prendra en charge les dommages.

Suppléments :

  • Pour les départs au-delà de 20h30, un supplément de 800 XPF est applicable.
  • Pour les retours au-delà de 17h00, un supplément de 800 XPF est applicable.
  • Pour les vols de 13h20 en provenance de Nandi, un supplément de 700 XPF est applicable.
  • Pour les vols de 15h15 en provenance d'Auckland et Brisbane, un supplément de 600 XPF est applicable.
  • Pour les vols de 15h05 en provenance de Port-Vila, un supplément de 600 XPF est applicable.

Informations importantes :

  • Laissez une seule clé :  Pour des raisons de sécurité, merci de nous confier une seule clé de votre véhicule et non un trousseau.
  • Objets de valeur :  Nous vous recommandons de ne pas laisser d'objets de valeur dans votre véhicule. Nous déclinons toute responsabilité pour les objets de valeur laissés dans le véhicule.
  • En cas de problème de recharge : Nous ne pouvons être tenus responsables des dommages causés à votre véhicule par un problème de recharge.
  • Signalement de défauts :  Si vous constatez un défaut sur votre véhicule avant de le garer, veuillez nous en informer.

 

Pour plus d'informations ou pour réserver votre place de parking, contactez-nous :

  • Par courriel :  contact@luckypark.nc
  • Par téléphone :  (+687) 730 190

Price


Parking véhicule électrique avec recharge
2 Days 1 58.52 NZD
3 Days 1 61.73 NZD
4 Days 1 77.76 NZD
5 Days 1 93.80 NZD
6 Days 1 113.04 NZD
1 Week 1 122.66 NZD
1 Week 1 Day 1 138.69 NZD
1 Week 2 Days 1 148.31 NZD
1 Week 3 Days 1 151.52 NZD
1 Week 4 Days 1 161.94 NZD
1 Week 5 Days 1 176.37 NZD
1 Week 6 Days 1 190.80 NZD
2 Weeks 1 205.24 NZD
2 Weeks 1 Day 1 209.24 NZD
2 Weeks 2 Days 1 220.47 NZD
2 Weeks 3 Days 1 236.50 NZD
2 Weeks 4 Days 1 242.92 NZD
2 Weeks 5 Days 1 244.52 NZD
2 Weeks 6 Days 1 244.52 NZD
3 Weeks 1 244.52 NZD
3 Weeks 1 Day 1 244.52 NZD
3 Weeks 2 Days 1 244.52 NZD
3 Weeks 3 Days 1 260.55 NZD
3 Weeks 4 Days 1 260.55 NZD
3 Weeks 5 Days 1 260.55 NZD
3 Weeks 6 Days 1 260.55 NZD
4 Weeks 1 260.55 NZD
4 Weeks 1 Day 1 276.59 NZD
1 Month 1 276.59 NZD
1 Month 1 Day 1 0.00 NZD
No Duration 1 272.58 NZD
Supplément vols départ si dépôt du véhicule après 20H30
2 Days 1 12.83 NZD
3 Days 1 12.83 NZD
4 Days 1 12.83 NZD
5 Days 1 12.83 NZD
6 Days 1 12.83 NZD
1 Week 1 12.83 NZD
1 Week 1 Day 1 12.83 NZD
1 Week 2 Days 1 12.83 NZD
1 Week 3 Days 1 12.83 NZD
1 Week 4 Days 1 12.83 NZD
1 Week 5 Days 1 12.83 NZD
1 Week 6 Days 1 12.83 NZD
2 Weeks 1 12.83 NZD
2 Weeks 1 Day 1 12.83 NZD
2 Weeks 2 Days 1 12.83 NZD
2 Weeks 3 Days 1 12.83 NZD
2 Weeks 4 Days 1 12.83 NZD
2 Weeks 5 Days 1 12.83 NZD
2 Weeks 6 Days 1 12.83 NZD
3 Weeks 1 12.83 NZD
3 Weeks 1 Day 1 12.83 NZD
3 Weeks 2 Days 1 12.83 NZD
3 Weeks 3 Days 1 12.83 NZD
3 Weeks 4 Days 1 12.83 NZD
3 Weeks 5 Days 1 12.83 NZD
3 Weeks 6 Days 1 12.83 NZD
4 Weeks 1 12.83 NZD
4 Weeks 1 Day 1 12.83 NZD
1 Month 1 12.83 NZD
1 Month 1 Day 1 12.83 NZD
No Duration 1 24.05 NZD
Supplément tous vols retour si dépôt du véhicule après 18H00
2 Days 1 12.83 NZD
3 Days 1 12.83 NZD
4 Days 1 12.83 NZD
5 Days 1 12.83 NZD
6 Days 1 12.83 NZD
1 Week 1 12.83 NZD
1 Week 1 Day 1 12.83 NZD
1 Week 2 Days 1 12.83 NZD
1 Week 3 Days 1 12.83 NZD
1 Week 4 Days 1 12.83 NZD
1 Week 5 Days 1 12.83 NZD
1 Week 6 Days 1 12.83 NZD
2 Weeks 1 12.83 NZD
2 Weeks 1 Day 1 12.83 NZD
2 Weeks 2 Days 1 12.83 NZD
2 Weeks 3 Days 1 12.83 NZD
2 Weeks 4 Days 1 12.83 NZD
2 Weeks 5 Days 1 12.83 NZD
2 Weeks 6 Days 1 12.83 NZD
3 Weeks 1 12.83 NZD
3 Weeks 1 Day 1 12.83 NZD
3 Weeks 2 Days 1 12.83 NZD
3 Weeks 3 Days 1 12.83 NZD
3 Weeks 4 Days 1 12.83 NZD
3 Weeks 5 Days 1 12.83 NZD
3 Weeks 6 Days 1 12.83 NZD
4 Weeks 1 12.83 NZD
4 Weeks 1 Day 1 12.83 NZD
1 Month 1 12.83 NZD
1 Month 1 Day 1 12.83 NZD
No Duration 1 12.83 NZD
Supplément vols de 15h00 à 16h15 arrivant de Brisbane
2 Days 1 9.62 NZD
3 Days 1 9.62 NZD
4 Days 1 9.62 NZD
5 Days 1 9.62 NZD
6 Days 1 9.62 NZD
1 Week 1 9.62 NZD
1 Week 1 Day 1 9.62 NZD
1 Week 2 Days 1 9.62 NZD
1 Week 3 Days 1 9.62 NZD
1 Week 4 Days 1 9.62 NZD
1 Week 5 Days 1 9.62 NZD
1 Week 6 Days 1 9.62 NZD
2 Weeks 1 9.62 NZD
2 Weeks 1 Day 1 9.62 NZD
2 Weeks 2 Days 1 9.62 NZD
2 Weeks 3 Days 1 9.62 NZD
2 Weeks 4 Days 1 9.62 NZD
2 Weeks 5 Days 1 9.62 NZD
2 Weeks 6 Days 1 9.62 NZD
3 Weeks 1 9.62 NZD
3 Weeks 1 Day 1 9.62 NZD
3 Weeks 2 Days 1 9.62 NZD
3 Weeks 3 Days 1 9.62 NZD
3 Weeks 4 Days 1 9.62 NZD
3 Weeks 5 Days 1 9.62 NZD
3 Weeks 6 Days 1 9.62 NZD
4 Weeks 1 9.62 NZD
4 Weeks 1 Day 1 9.62 NZD
1 Month 1 9.62 NZD
1 Month 1 Day 1 9.62 NZD
No Duration 1 9.62 NZD
Supplément vols de 13h20 à 15h35 arrivant de Nandi ou Papeete
2 Days 1 11.22 NZD
3 Days 1 11.22 NZD
4 Days 1 11.22 NZD
5 Days 1 11.22 NZD
6 Days 1 11.22 NZD
1 Week 1 11.22 NZD
1 Week 1 Day 1 11.22 NZD
1 Week 2 Days 1 11.22 NZD
1 Week 3 Days 1 11.22 NZD
1 Week 4 Days 1 11.22 NZD
1 Week 5 Days 1 11.22 NZD
1 Week 6 Days 1 11.22 NZD
2 Weeks 1 11.22 NZD
2 Weeks 1 Day 1 11.22 NZD
2 Weeks 2 Days 1 11.22 NZD
2 Weeks 3 Days 1 11.22 NZD
2 Weeks 4 Days 1 11.22 NZD
2 Weeks 5 Days 1 11.22 NZD
2 Weeks 6 Days 1 11.22 NZD
3 Weeks 1 11.22 NZD
3 Weeks 1 Day 1 11.22 NZD
3 Weeks 2 Days 1 11.22 NZD
3 Weeks 3 Days 1 11.22 NZD
3 Weeks 4 Days 1 11.22 NZD
3 Weeks 5 Days 1 11.22 NZD
3 Weeks 6 Days 1 11.22 NZD
4 Weeks 1 11.22 NZD
4 Weeks 1 Day 1 11.22 NZD
1 Month 1 11.22 NZD
1 Month 1 Day 1 11.22 NZD
No Duration 1 11.22 NZD
Supplément vols de 15h00 à 16h15 arrivant de Port-Vila
2 Days 1 9.62 NZD
3 Days 1 9.62 NZD
4 Days 1 9.62 NZD
5 Days 1 9.62 NZD
6 Days 1 9.62 NZD
1 Week 1 9.62 NZD
1 Week 1 Day 1 9.62 NZD
1 Week 2 Days 1 9.62 NZD
1 Week 3 Days 1 9.62 NZD
1 Week 4 Days 1 9.62 NZD
1 Week 5 Days 1 9.62 NZD
1 Week 6 Days 1 9.62 NZD
2 Weeks 1 9.62 NZD
2 Weeks 1 Day 1 9.62 NZD
2 Weeks 2 Days 1 9.62 NZD
2 Weeks 3 Days 1 9.62 NZD
2 Weeks 4 Days 1 9.62 NZD
2 Weeks 5 Days 1 9.62 NZD
2 Weeks 6 Days 1 9.62 NZD
3 Weeks 1 9.62 NZD
3 Weeks 1 Day 1 9.62 NZD
3 Weeks 2 Days 1 9.62 NZD
3 Weeks 3 Days 1 9.62 NZD
3 Weeks 4 Days 1 9.62 NZD
3 Weeks 5 Days 1 9.62 NZD
3 Weeks 6 Days 1 9.62 NZD
4 Weeks 1 9.62 NZD
4 Weeks 1 Day 1 9.62 NZD
1 Month 1 9.62 NZD
1 Month 1 Day 1 9.62 NZD
No Duration 1 9.62 NZD
Supplément vols de 14h00 à 16h15 arrivant d'Auckland
2 Days 1 9.62 NZD
3 Days 1 9.62 NZD
4 Days 1 9.62 NZD
5 Days 1 9.62 NZD
6 Days 1 9.62 NZD
1 Week 1 9.62 NZD
1 Week 1 Day 1 9.62 NZD
1 Week 2 Days 1 9.62 NZD
1 Week 3 Days 1 9.62 NZD
1 Week 4 Days 1 9.62 NZD
1 Week 5 Days 1 9.62 NZD
1 Week 6 Days 1 9.62 NZD
2 Weeks 1 9.62 NZD
2 Weeks 1 Day 1 9.62 NZD
2 Weeks 2 Days 1 9.62 NZD
2 Weeks 3 Days 1 9.62 NZD
2 Weeks 4 Days 1 9.62 NZD
2 Weeks 5 Days 1 9.62 NZD
2 Weeks 6 Days 1 9.62 NZD
3 Weeks 1 9.62 NZD
3 Weeks 1 Day 1 9.62 NZD
3 Weeks 2 Days 1 9.62 NZD
3 Weeks 3 Days 1 9.62 NZD
3 Weeks 4 Days 1 9.62 NZD
3 Weeks 5 Days 1 9.62 NZD
3 Weeks 6 Days 1 9.62 NZD
4 Weeks 1 9.62 NZD
4 Weeks 1 Day 1 9.62 NZD
1 Month 1 9.62 NZD
1 Month 1 Day 1 9.62 NZD
No Duration 1 9.62 NZD


Map

361 Pie Rte de Tontouta Sortie Nord a droite
Village de la Tontouta , New Caledonia